dalian(laohutan)
38°52′n 121°41′e
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2008年11月 每 日 高 低 潮
日 月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
1 S 0554 65 1131 236 1729 35 2351 311
2 0631 73 1206 226 1803 38
3 0026 304 0708 80 1242 216 1838 46
4 0105 293 0749 88 1322 206 1918 59
5 0149 277 0838 95 1411 196 2007 75
6 0242 261 0939 98 1519 188 2108 91
7 0348 247 1048 96 1644 190 2229 101
8 0505 241 1155 87 1805 205 2357 97
9 E 0615 242 1250 73 1904 229
10 0104 84 0710 247 1333 58 1948 257
11 0158 69 0755 252 1410 43 2026 285
12 0246 55 0837 254 1447 28 2104 310
13 ○ 0331 46 0917 253 1525 15 2144 329
14 P 0417 42 0959 250 1606 5 2227 341
15 N 0505 42 1044 244 1649 0 2313 344
16 0555 45 1130 236 1736 1
17 0002 339 0649 50 1220 224 1826 10
18 0056 325 0746 56 1315 212 1921 26
19 0155 305 0847 61 1421 203 2021 47
20 0300 282 0951 62 1540 201 2134 67
21 E 0410 260 1055 60 1703 210 2303 79
22 0519 242 1155 55 1818 228
23 0022 79 0623 231 1249 47 1916 248
24 0129 73 0718 225 1335 41 2004 266
25 0224 66 0806 223 1416 36 2044 279
26 0310 59 0849 223 1453 32 2120 288
27 ● 0352 55 0929 221 1528 29 2154 294
28 0431 54 1005 219 1602 26 2228 298
29 SA 0507 55 1040 215 1635 23 2301 300
30 0542 57 1114 212 1708 22 2334 298
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下163cm |