tanggu
38°59′n 117°47′e
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2008年11月 每 日 高 低 潮
日 月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
1 S 0505 360 1133 182 1623 342 2351 72
2 0539 357 1200 188 1649 343
3 0021 75 0616 354 1230 192 1719 341
4 0050 80 0657 350 1305 196 1755 335
5 0122 88 0743 342 1346 202 1837 322
6 0200 100 0839 332 1437 206 1932 304
7 0252 117 0947 322 1546 205 2056 286
8 0400 134 1055 318 1713 191 2244 283
9 E 0522 146 1155 321 1828 164
10 0013 297 0639 148 1243 327 1925 132
11 0117 318 0742 147 1321 334 2012 103
12 0206 336 0834 148 1355 339 2055 79
13 ○ 0249 351 0922 153 1426 341 2137 61
14 P 0331 362 1008 161 1458 340 2221 48
15 N 0415 369 1054 171 1531 339 2308 39
16 0501 370 1139 179 1609 338 2359 36
17 0550 366 1225 185 1654 336
18 0050 39 0642 357 1313 188 1748 331
19 0142 49 0739 345 1405 187 1854 320
20 0235 67 0844 335 1507 181 2015 307
21 E 0333 91 0952 328 1618 168 2145 298
22 0438 114 1056 325 1731 147 2318 299
23 0549 133 1153 324 1838 121
24 0038 311 0658 145 1243 324 1934 96
25 0143 327 0758 154 1326 324 2022 76
26 0234 338 0849 162 1404 323 2106 64
27 ● 0315 343 0932 170 1438 321 2146 57
28 0349 342 1008 178 1507 320 2225 56
29 SA 0420 340 1039 182 1531 320 2301 59
30 0451 339 1108 183 1556 320 2334 63
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下241cm |