qingdao
36°05′n 120°18′e
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2008年11月 每 日 高 低 潮
日 月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
1 S 0034 123 0540 386 1251 59 1828 390
2 0107 136 0611 375 1324 67 1909 375
3 0142 152 0644 359 1400 78 1956 358
4 0221 170 0721 341 1439 91 2053 342
5 0307 186 0809 322 1526 105 2202 332
6 0408 197 0919 306 1625 117 2314 332
7 0522 194 1050 303 1735 121
8 0017 340 0638 176 1212 318 1848 118
9 E 0109 354 0740 147 1314 343 1953 109
10 0151 372 0830 112 1407 372 2046 99
11 0228 391 0915 78 1453 399 2134 91
12 0304 408 0958 46 1536 422 2219 86
13 ○ 0339 421 1041 20 1617 438 2303 85
14 P 0416 427 1124 3 1700 444 2348 88
15 N 0455 425 1209 -6 1744 439
16 0033 97 0537 416 1256 -6 1833 423
17 0120 110 0623 399 1345 3 1927 400
18 0211 126 0715 376 1440 20 2029 375
19 0309 141 0817 351 1540 41 2141 357
20 0417 148 0934 329 1647 62 2257 349
21 E 0535 144 1103 319 1758 82
22 0007 350 0652 127 1223 321 1908 96
23 0105 355 0756 104 1333 332 2010 106
24 0153 361 0849 83 1430 346 2102 113
25 0235 365 0933 68 1516 360 2148 118
26 0313 367 1012 57 1556 370 2228 121
27 ● 0348 369 1049 50 1632 377 2305 123
28 0420 369 1125 47 1707 379 2340 124
29 SA 0451 368 1200 46 1742 377
30 0014 126 0522 366 1234 47 1817 372
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下239cm |