lianyungang
34°45′n 119°25′e
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010年09月 每 日 高 低 潮
日 月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
1 0447 195 1010 481 1714 158 2322 463
2 N 0540 222 1106 465 1817 160
3 0043 452 0648 242 1219 450 1934 155
4 0211 458 0819 244 1346 450 2056 135
5 0327 481 0943 222 1504 469 2208 105
6 0425 512 1049 188 1609 500 2309 72
7 0511 541 1144 152 1701 533
8●EP 0004 46 0550 562 1232 120 1745 560
9 0051 33 0624 575 1314 96 1826 577
10 0134 36 0657 578 1354 81 1907 582
11 0214 53 0731 573 1433 76 1951 573
12 0253 81 0807 559 1515 81 2039 552
13 0333 116 0848 535 1600 97 2136 523
14 S 0418 154 0936 504 1651 120 2244 492
15 0510 194 1034 468 1752 144
16 0012 470 0617 229 1148 437 1907 158
17 0138 464 0748 246 1315 421 2032 156
18 0253 469 0914 239 1435 423 2142 142
19 0356 481 1019 217 1540 439 2240 127
20 0444 492 1108 192 1630 460 2326 115
21 A 0520 499 1147 166 1709 480
22 E 0004 109 0549 503 1220 143 1742 495
23 ○ 0037 107 0613 506 1250 126 1812 507
24 0106 108 0635 508 1320 115 1841 516
25 0135 112 0655 509 1348 112 1910 522
26 0203 121 0716 508 1416 114 1943 523
27 0233 135 0741 505 1444 117 2020 519
28 0305 154 0811 500 1514 121 2104 508
29 N 0342 176 0850 490 1551 126 2157 490
30 0425 200 0938 472 1640 134 2300 470
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下290cm
|