lianyungang
34°45′n 119°25′e
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2008年11月 每 日 高 低 潮
日 月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
1 S 0211 142 0717 469 1421 91 2016 494
2 0245 159 0750 458 1450 98 2100 480
3 0320 179 0826 444 1522 106 2148 461
4 0358 200 0907 428 1601 116 2240 439
5 0442 216 0958 408 1650 130 2339 419
6 0537 225 1105 389 1752 143
7 0048 410 0653 221 1229 380 1908 150
8 0155 414 0814 199 1347 390 2025 143
9 E 0250 429 0919 164 1453 413 2129 128
10 0334 449 1012 126 1546 445 2224 113
11 0410 469 1058 90 1632 477 2314 102
12 0443 488 1141 59 1716 506
13 ○ 0002 98 0516 503 1224 37 1800 528
14 P 0047 100 0552 513 1306 23 1845 538
15 N 0132 108 0632 514 1349 20 1934 537
16 0218 121 0716 506 1435 24 2026 526
17 0306 139 0805 487 1525 35 2123 506
18 0358 159 0901 460 1622 51 2227 483
19 0500 177 1005 430 1725 69 2342 461
20 0615 185 1125 406 1836 88
21 E 0056 448 0731 175 1253 397 1947 103
22 0200 442 0839 151 1413 405 2054 115
23 0255 440 0937 120 1520 420 2154 124
24 0343 441 1027 93 1615 435 2246 129
25 0423 443 1112 73 1700 448 2331 132
26 0458 444 1154 64 1739 459
27 ● 0011 132 0529 445 1231 62 1816 469
28 0047 133 0559 445 1306 64 1853 476
29 SA 0122 136 0630 445 1337 67 1930 479
30 0156 143 0702 445 1406 68 2007 476
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下290cm |