当前位置: 首页 >> 海洋预报>> 正文


吴 淞

wusong
31°24′n 121°30′e

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2008年11月  每  日  高  低   潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
 1    S 0143  328 0856   77 1401  387 2148   80           
 2       0213  312 0921   84 1426  379 2219   93           
 3       0245  289 0936   89 1456  360 2246   99           
 4       0320  266 0947  103 1530  338 2325  112           
 5       0405  242 1013  120 1615  311                     
 6       0015  122 0508  223 1057  141 1723  287           
 7       0132  125 0645  220 1242  157 1902  277           
 8       0253  117 0823  243 1452  148 2030  288           
 9    E 0401  103 0925  282 1619  124 2132  309           
10       0459   88 1011  325 1731   96 2220  331           
11       0551   73 1050  363 1835   72 2303  348           
12       0642   58 1125  399 1937   51 2340  356           
13    ○ 0735   40 1212  418 2031   46                     
14    P 0021  361 0815   50 1230  435 2054   53           
15    N 0106  352 0845   46 1322  437 2146   41           
16       0151  335 0931   47 1415  421 2237   55           
17       0237  311 0949   67 1500  398 2308   77           
18       0330  285 1031   83 1551  369 2357   86           
19       0433  258 1104  108 1653  335                     
20       0058   95 0554  243 1219  128 1810  305           
21    E 0210   96 0725  244 1400  132 1937  286           
22       0324   89 0848  263 1539  117 2053  281           
23       0429   79 0948  288 1651   99 2152  283           
24       0519   70 1033  313 1751   84 2240  288           
25       0601   62 1114  333 1843   73 2320  294           
26       0643   57 1147  348 1934   64 2358  298           
27    ● 0725   61 1222  361 2005   70                     
28       0030  300 0749   58 1253  367 2042   65           
29  SA 0105  302 0831   55 1324  372 2116   75           
30       0136  298 0846   62 1354  367 2144   72           


时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下202cm

 
 
 
版权所有:国家海洋局主办 地址:北京市复兴门外大街1号 邮编:100860
网站维护制作:国家海洋信息中心 网管信箱: weber@mail.nmdis.gov.cn
京ICP备05079994号  建议使用:1024*768,16位颜色显示器,Microsoft IE 4.0以上浏览器 
Produced By HZCMS协同内容管理系统 内容管理专家 publishdate:2008/11/04 16:14:45