zhenhai
29°59′n 121°44′e
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2008年11月 每 日 高 低 潮
日 月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
1 S 0026 270 0625 77 1316 347 1923 147
2 0046 260 0651 88 1348 342 2003 160
3 0114 250 0719 102 1423 335 2048 170
4 0150 240 0750 118 1502 326 2142 177
5 0234 230 0828 135 1550 315 2247 178
6 0332 222 0920 154 1655 305 2359 171
7 0524 223 1047 166 1806 299
8 0101 157 0645 239 1241 163 1911 297
9 E 0151 136 0754 263 1403 146 2012 299
10 0235 111 0856 291 1500 126 2108 301
11 0316 83 0948 319 1548 108 2155 302
12 0356 56 1034 345 1633 98 2239 298
13 ○ 0436 34 1118 365 1718 96 2320 291
14 P 0515 21 1202 377 1804 103
15 N 0001 279 0555 18 1246 381 1851 115
16 0042 265 0636 27 1331 378 1941 129
17 0125 251 0719 45 1418 367 2035 141
18 0214 237 0806 71 1508 352 2133 148
19 0315 228 0900 99 1603 335 2240 147
20 0429 227 1007 126 1701 317 2351 138
21 E 0545 235 1133 144 1801 301
22 0051 125 0704 252 1259 149 1907 288
23 0144 109 0818 275 1409 143 2013 279
24 0231 93 0913 299 1508 134 2109 272
25 0313 78 0957 318 1557 126 2154 268
26 0351 66 1037 332 1640 120 2232 263
27 ● 0426 58 1115 340 1720 119 2303 258
28 0459 53 1150 342 1757 121 2327 255
29 SA 0530 53 1224 341 1833 125 2348 252
30 0601 56 1257 339 1910 130
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下207cm |