xiamen
24°27′n 118°04′e
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010年03月 每 日 高 低 潮
日 月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
1 E 0014 591 0634 23 1300 606 1858 90
2 0102 606 0714 32 1337 607 1940 66
3 0148 609 0756 51 1410 600 2018 53
4 0233 601 0839 79 1446 592 2059 45
5 0317 582 0918 117 1521 571 2144 54
6 0403 555 1001 151 1600 546 2230 82
7 S 0454 519 1049 191 1646 510 2321 116
8 0553 480 1146 230 1743 472
9 0027 151 0707 453 1303 257 1858 444
10 0147 170 0835 450 1438 258 2028 440
11 0308 166 0951 470 1553 237 2144 462
12 A 0410 146 1046 498 1646 208 2240 491
13 0458 124 1127 521 1728 181 2323 517
14 0539 105 1200 541 1759 154 2359 540
15 ●E 0612 96 1232 552 1834 130
16 0036 554 0646 92 1258 556 1859 112
17 0107 560 0715 100 1325 553 1930 96
18 0140 563 0746 110 1350 553 1956 85
19 0211 560 0814 126 1415 548 2028 79
20 0246 557 0847 141 1444 546 2100 75
21 0322 546 0922 163 1517 535 2141 83
22 N 0405 529 1004 186 1559 520 2231 100
23 0500 505 1059 213 1654 498 2334 122
24 0612 483 1213 237 1808 477
25 0053 136 0741 480 1347 238 1939 477
26 0220 128 0906 503 1512 212 2104 501
27 0337 102 1013 537 1618 172 2214 536
28 EP 0438 78 1106 566 1709 130 2312 570
29 0529 68 1151 583 1754 91
30 ○ 0003 596 0613 68 1230 586 1836 60
31 0050 609 0655 78 1304 588 1912 41
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下328cm
|