xiamen
24°27′n 118°04′e
--------------------------------------------------------------------------------
2008年10月 每 日 高 低 潮
日 月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
1 0103 592 0712 95 1327 609 1934 135
2 0132 587 0745 86 1401 603 2003 156
3 0157 579 0815 88 1438 591 2038 178
4 0228 564 0850 98 1512 571 2110 205
5 SA0257 547 0927 120 1552 546 2147 232
6 0333 524 1004 147 1636 516 2232 261
7 0413 496 1053 178 1731 490 2328 288
8 0512 471 1158 203 1845 477
9 0048 297 0634 459 1320 211 2005 486
10 0216 281 0801 472 1438 194 2112 514
11 0324 246 0914 503 1539 167 2204 547
12 E0414 203 1011 542 1630 141 2247 574
13 0456 158 1059 578 1711 126 2324 590
14 ○ 0535 118 1143 607 1753 119 2357 601
15 0608 85 1225 626 1834 123
16 0031 606 0645 57 1307 639 1912 138
17 P0102 607 0723 42 1351 641 1954 155
18 0141 606 0804 38 1437 631 2041 175
19 N0221 593 0852 49 1526 608 2131 202
20 0308 574 0945 75 1621 579 2226 232
21 0404 546 1046 111 1726 549 2335 252
22 0515 517 1158 146 1844 532
23 0057 258 0643 503 1320 165 2003 535
24 0222 240 0810 511 1440 165 2111 550
25 E0330 204 0925 537 1545 156 2204 567
26 0422 170 1024 565 1638 150 2248 578
27 0503 137 1111 587 1722 152 2323 581
28 ● 0541 112 1153 601 1759 156 2354 582
29 0613 96 1231 606 1837 164
30 0024 577 0647 83 1305 605 1907 177
31 0052 574 0716 83 1341 599 1941 190
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下328cm