xiamen
24°27′n 118°04′e
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2009年07月 每 日 高 低 潮
日 月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
1 0044 156 0658 514 1329 121 1952 486
2 0148 186 0755 497 1430 115 2102 486
3 0255 203 0855 486 1532 105 2208 497
4 0402 208 0955 483 1628 95 2306 512
5 S 0500 203 1050 487 1716 83 2357 526
6 0550 197 1138 494 1800 73
7 ○A 0040 535 0634 192 1217 500 1841 67
8 0116 539 0707 188 1254 510 1915 65
9 0150 542 0741 181 1331 517 1950 65
10 0221 541 0812 176 1402 520 2023 72
11 0252 542 0846 166 1439 520 2055 79
12 E 0322 538 0918 160 1513 513 2130 95
13 0353 536 0954 151 1553 507 2203 113
14 0426 527 1034 144 1638 496 2245 134
15 0502 518 1116 138 1731 484 2334 161
16 0547 506 1208 131 1834 475
17 0034 187 0641 494 1311 121 1948 477
18 0145 206 0745 489 1421 104 2106 494
19 N 0301 210 0854 496 1534 76 2221 525
20 0415 200 1003 514 1639 44 2326 560
21 P 0520 182 1107 539 1738 16
22 ● 0023 590 0617 163 1205 563 1831 -2
23 0114 610 0706 143 1259 580 1918 -5
24 0200 617 0754 126 1350 588 2005 3
25 E 0243 613 0841 109 1440 586 2051 25
26 0322 601 0924 100 1529 573 2138 57
27 0400 586 1006 92 1617 556 2222 99
28 0440 565 1053 92 1709 532 2308 141
29 0521 537 1145 102 1806 504
30 0001 182 0609 508 1241 117 1912 481
31 0105 216 0707 481 1347 130 2027 471
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下328cm
|