guangzhou
23°05′n 113°14′e
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2008年11月 每 日 高 低 潮
日 月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
1 S 0217 252 1103 40 1615 182 2121 109
2 0240 254 1139 41 1656 174 2137 118
3 0304 253 1212 46 1744 164 2156 130
4 0337 247 1258 52 1905 158 2227 144
5 0418 235 1355 58 2109 162 2329 158
6 0514 218 1501 60 2221 177
7 0156 160 0640 199 1605 61 2255 192
8 0345 143 0836 186 1654 61 2318 205
9 E 0507 117 1015 183 1735 61 2336 218
10 0624 90 1136 186 1804 62 2349 231
11 0732 63 1234 192 1843 59
12 0007 245 0815 45 1320 196 1921 64
13 ○ 0033 257 0901 32 1403 198 1952 63
14 P 0103 267 0951 26 1450 194 2033 69
15 N 0136 272 1041 26 1541 184 2055 83
16 0211 276 1129 27 1640 171 2134 96
17 0254 275 1224 28 1754 161 2208 117
18 0344 266 1327 31 1923 160 2309 133
19 0445 251 1432 35 2052 170
20 0046 138 0601 229 1531 40 2150 184
21 E 0230 129 0734 206 1615 45 2234 197
22 0358 109 0908 188 1653 46 2306 208
23 0526 91 1043 177 1735 46 2330 218
24 0650 72 1202 173 1807 53 2348 227
25 0754 54 1301 172 1844 59
26 0011 235 0844 42 1352 173 1913 73
27 ● 0037 241 0919 38 1434 174 1942 83
28 0103 245 0955 33 1509 174 2005 94
29 SA 0127 248 1026 37 1545 173 2035 99
30 0154 250 1055 37 1615 170 2056 104
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下134cm |